ColWidths_connform.ListSessions<|||>1<|||>163,50,50,50,50,50,10
ColsVisible_connform.ListSessions<|||>1<|||>0,1,4,6
ColPositions_connform.ListSessions<|||>1<|||>0,1,2,3,4,5,6
ColSort_connform.ListSessions<|||>1<|||>0,0
MainWinWidth<|||>3<|||>993
MainWinHeight<|||>3<|||>525
ColWidths_MainForm.ListDatabases<|||>1<|||>150,80,50,50,50,50,50,50,50,50,120
ColsVisible_MainForm.ListDatabases<|||>1<|||>0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
ColPositions_MainForm.ListDatabases<|||>1<|||>0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
ColSort_MainForm.ListDatabases<|||>1<|||>0,0
ColWidths_MainForm.ListVariables<|||>1<|||>160,200,428
ColsVisible_MainForm.ListVariables<|||>1<|||>0,1,2
ColPositions_MainForm.ListVariables<|||>1<|||>0,1,2
ColSort_MainForm.ListVariables<|||>1<|||>0,0
ColWidths_MainForm.ListStatus<|||>1<|||>160,428,100,100
ColsVisible_MainForm.ListStatus<|||>1<|||>0,1,2,3
ColPositions_MainForm.ListStatus<|||>1<|||>0,1,2,3
ColSort_MainForm.ListStatus<|||>1<|||>0,0
ColWidths_MainForm.ListProcesses<|||>1<|||>70,80,80,80,80,50,50,298
ColsVisible_MainForm.ListProcesses<|||>1<|||>0,1,2,3,4,5,6,7
ColPositions_MainForm.ListProcesses<|||>1<|||>0,1,2,3,4,5,6,7
ColSort_MainForm.ListProcesses<|||>1<|||>0,1
ColWidths_MainForm.ListCommandStats<|||>1<|||>120,100,100,100,368
ColsVisible_MainForm.ListCommandStats<|||>1<|||>0,1,2,3,4
ColPositions_MainForm.ListCommandStats<|||>1<|||>0,1,2,3,4
ColSort_MainForm.ListCommandStats<|||>1<|||>1,1
ColWidths_MainForm.ListTables<|||>1<|||>120,70,70,120,120,70,100,50,70,70,70,70,70,90,120,70,70,70,50
ColsVisible_MainForm.ListTables<|||>1<|||>0,1,2,3,4,5,6,18
ColPositions_MainForm.ListTables<|||>1<|||>0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18
ColSort_MainForm.ListTables<|||>1<|||>0,0
